Click here to view our whole school calendar
Structure of the school day
Monday – Thursday | ||
---|---|---|
8.45 | 9.35 | Period 1 |
9.35 | 10.25 | Period 2 |
10.25 | 11.15 | Period 3 |
11.15 | 11.30 | Interval |
11.30 | 12.20 | Period 4 |
12.20 | 13.10 | Period 5 |
13.10 | 14.00 | Lunch |
14.00 | 14.50 | Period 6 |
14.50 | 15.40 | Period 7 |
Friday | ||
---|---|---|
8.45 | 9.35 | Period 1 |
9.35 | 10.25 | Period 2 |
10.25 | 11.15 | Period 3 |
11.15 | 11.45 | Interval |
11.45 | 12.35 | Period 4 |
12.35 | 13.25 | Period 5 |
Close |